FQHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FQHS

Forum québécois de hockey simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
DAL remporte la deuxième coupe Stanley! Félicitations à The.Boss.Dups!
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Repêchage 2015

Aller en bas 
AuteurMessage
King Of The Bolo

King Of The Bolo


Messages : 3484
Date d'inscription : 21/02/2015
Localisation : Saguenay Lac St-Jean, Alma

Repêchage 2015 Empty
MessageSujet: Repêchage 2015   Repêchage 2015 I_icon_minitimeVen 13 Mar - 2:44

Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Connor McDavid CAR CAR C 70 0 / 0
1 / 2 Jack Eichel ARI ARI C 69 0 / 0
1 / 3 Noah Hanifin EDM EDM D 67 0 / 0
1 / 4 George Delaney MIN MIN C 68 0 / 0
1 / 5 Dave Plante TB TB R 65 0 / 0
1 / 6 Charles Bolduc CHI CHI L 48 0 / 0
1 / 7 Per Fridell WSH WSH C 60 0 / 0
1 / 8 Oliver Kylington CAR CAR D 66 0 / 0
1 / 9 Pavel Zacha WIN WIN C 64 0 / 0
1 / 10 Chris Plews SJ SJ R 62 0 / 0
1 / 11 Jérémy Roy FLA FLA D 64 0 / 0
1 / 12 Fabrice Durand PHI PHI D 60 0 / 0
1 / 13 Mathew Barzal WIN WIN C 63 0 / 0
1 / 14 Mitch Marner OTT OTT C 62 0 / 0
1 / 15 Dylan Strome NYR NYR C 61 0 / 0
1 / 16 Ryan Pilon TOR TOR D 64 0 / 0
1 / 17 Éric Brisson PHI PHI R 57 0 / 0
1 / 18 Rasmus Andersson NJ NJ D 67 0 / 0
1 / 19 Lawson Crouse LA LA L 59 0 / 0
1 / 20 Ralph Johnson MTL MTL G 65 0 / 0
1 / 21 Nicolas Meloche BOS BOS D 62 0 / 0
1 / 22 Paul Bittner TOR TOR L 61 0 / 0
1 / 23 Bjorn Wilander VAN VAN R 53 0 / 0
1 / 24 Lance Miller CHI CHI R 53 0 / 0
1 / 25 Mike Heisten BUF BUF C 58 0 / 0
1 / 26 Colin White DAL DAL R 62 0 / 0
1 / 27 Shane Noonan NYI NYI R 55 0 / 0
1 / 28 Zach Werenski CHI CHI D 62 0 / 0
1 / 29 Kyle Connor TOR TOR C 61 0 / 0
1 / 30 Steven Johnson PIT PIT C 64 0 / 0
2 / 31 Geoff Lukas NJ NJ L 57 0 / 0
2 / 32 Daniel Sprong DAL DAL R 60 0 / 0
2 / 33 Grigori Stanchinsky VAN VAN D 63 0 / 0
2 / 34 Carl Archer SJ SJ R 58 0 / 0
2 / 35 Mikko Rantanen TOR TOR R 61 0 / 0
2 / 36 Terry Batty BUF BUF R 61 0 / 0
2 / 37 Ivan Provorov WSH WSH D 64 0 / 0
2 / 38 Richard Hamulakie MIN MIN R 58 0 / 0
2 / 39 Evgeni Davylin NAS NAS G 57 0 / 0
2 / 40 Nick Merkley SJ SJ C 58 0 / 0
2 / 41 MacKenzie Blackwood NAS NAS G 63 0 / 0
2 / 42 Jordan Greenway DET DET L 59 0 / 0
2 / 43 Jérôme Blais WIN WIN L 61 0 / 0
2 / 44 Travis Konecny NYR NYR C 59 0 / 0
2 / 45 Filip Ahl NYR NYR L 57 0 / 0
2 / 46 Patrick Lamontagne EDM EDM D 58 0 / 0
2 / 47 Jesper Lindgren DAL DAL D 64 0 / 0
2 / 48 Daniel Vladar PIT PIT G 63 0 / 0
2 / 49 Evgeni Svechnikov LA LA R 59 0 / 0
2 / 50 Dominic Filiatreault CHI CHI R 51 0 / 0
2 / 51 Denis Yan CGY CGY R 54 0 / 0
2 / 52 Aki Saraste NAS NAS R 59 0 / 0
2 / 53 Andrew Neely DET DET C 54 0 / 0
2 / 54 Adam Musil CGY CGY C 58 0 / 0
2 / 55 Filip Chlapik CGY CGY C 56 0 / 0
2 / 56 Timo Meier CGY CGY R 56 0 / 0
2 / 57 Jakub Zboril NYI NYI D 61 0 / 0
2 / 57 Jakub Zboril NYI NYI D 61 0 / 0
2 / 58 Herman Izu TB TB R 56 0 / 0
2 / 59 Kay Schweri ANA ANA R 58 0 / 0
2 / 60 Anthony Beauvillier CGY CGY L 59 0 / 0
3 / 61 Nicolas Roy CGY CGY C 60 0 / 0
3 / 62 Dmytro Timashov ARI ARI L 55 0 / 0
3 / 63 Charles Bolduc TB TB L 49 0 / 0
3 / 64 Jansen Harkins EDM EDM C 60 0 / 0
3 / 65 Joren Van Pottelberghe CGY CGY G 62 0 / 0
3 / 66 Thomas Chabot NJ NJ D 61 0 / 0
3 / 67 Jeremy Bracco CHI CHI R 58 0 / 0
3 / 68 Ryan Bednard PHI PHI G 61 0 / 0
3 / 69 Zachary Duong STL STL C 66 0 / 0
3 / 70 Callum Booth SJ SJ G 61 0 / 0
3 / 71 Luke Opilka DAL DAL G 61 0 / 0
3 / 72 Nikita Korostelev MTL MTL R 59 0 / 0
3 / 73 Herman Izu WIN WIN R 56 0 / 0
3 / 74 Viktor Zavoral OTT OTT C 60 0 / 0
3 / 75 Thomas Novak NYR NYR L 57 0 / 0
3 / 76 Nikolai Tkachenko SJ SJ C 55 0 / 0
3 / 77 Gustaf Franzen DAL DAL C 60 0 / 0
3 / 78 Jesse Gabrielle OTT OTT L 57 0 / 0
3 / 79 Brock Boeser LA LA R 58 0 / 0
3 / 80 Mark Khaskin BUF BUF R 50 0 / 0
3 / 81 Brendan Warren ANA ANA L 58 0 / 0
3 / 82 Erik Ludeman NAS NAS C 64 0 / 0
3 / 83 Gustav Bouramman TB TB D 61 0 / 0
3 / 84 Simon Bourque OTT OTT D 61 0 / 0
3 / 85 Evgeny Golovanov WSH WSH D 57 0 / 0
3 / 86 Julius Nattinen STL STL C 58 0 / 0
3 / 87 Jack Roslovic TB TB C 56 0 / 0
3 / 88 Maxim Pakhomov TB TB R 51 0 / 0
3 / 89 Matthew Spencer CBS CBS D 61 0 / 0
3 / 90 Yakov Trenin STL STL C 57 0 / 0
4 / 91 Connor Hobbs PIT PIT D 61 0 / 0
4 / 92 Loik Léveillé ARI ARI D 63 0 / 0
4 / 93 Jakob Forsbacka Karlsson VAN VAN C 58 0 / 0
4 / 94 Renat Subbotin EDM EDM C 54 0 / 0
4 / 95 Pavel Karnaukhov CBS CBS C 59 0 / 0
4 / 96 Dante Salituro TB TB C 59 0 / 0
4 / 97 Jean-Christophe Beaudin PIT PIT C 60 0 / 0
4 / 98 Mitchell Vande Sompel MIN MIN D 62 0 / 0
4 / 99 Jens Loke BUF BUF R 58 0 / 0
4 / 100 Ryan Gropp DAL DAL L 56 0 / 0
4 / 101 Edwin Minney FLA FLA G 59 0 / 0
4 / 102 Gabriel Carlsson CGY CGY D 63 0 / 0
4 / 103 Melvin Nyffeler WIN WIN G 57 0 / 0
4 / 104 Gabriel Gagné OTT OTT R 58 0 / 0
4 / 105 Sami Niku NYR NYR D 60 0 / 0
4 / 106 Jacob Larsson TOR TOR D 63 0 / 0
4 / 107 Joel Eriksson Ek CGY CGY C 58 0 / 0
4 / 108 Alexandre Carrier WSH WSH D 63 0 / 0
4 / 109 Alexander Dergachev LA LA C 59 0 / 0
4 / 110 Thomas Schemitsch MTL MTL D 62 0 / 0
4 / 111 Jonas Siegenthaler BOS BOS D 63 0 / 0
4 / 112 Troy Terry NAS NAS C 58 0 / 0
4 / 113 Terrell Draude DET DET C 58 0 / 0
4 / 114 Tanner Laczynski STL STL R 58 0 / 0
4 / 115 Samuel Montembeault CHI CHI G 61 0 / 0
4 / 116 Ladislav Bauer CGY CGY C 55 0 / 0
4 / 117 Ilya Samsonov NYI NYI G 60 0 / 0
4 / 118 Sebastian Aho TB TB D 62 0 / 0
4 / 119 Santtu Jalkanen ANA ANA D 64 0 / 0
4 / 120 Jeremy Lauzon PIT PIT D 62 0 / 0
5 / 121 Jake DeBrusk CAR CAR L 56 0 / 0
5 / 122 Jordan Ty Fournier ARI ARI L 55 0 / 0
5 / 123 Joseph Cecconi VAN VAN D 61 0 / 0
5 / 124 Jack Sadek EDM EDM D 61 0 / 0
5 / 125 Markus Olsson CBS CBS G 62 0 / 0
5 / 126 Ryan Larkin NJ NJ G 60 0 / 0
5 / 127 Lukas Haudum WSH WSH R 58 0 / 0
5 / 128 Keegan Kolesar MIN MIN R 57 0 / 0
5 / 129 Kevin Stenlund PHI PHI C 58 0 / 0
5 / 130 Lyle Shaw SJ SJ C 59 0 / 0
5 / 131 Grant Gabriele FLA FLA D 62 0 / 0
5 / 132 Radovan Bondra CHI CHI R 57 0 / 0
5 / 133 Brendan Guhle WIN WIN D 62 0 / 0
5 / 134 Chase Pearson OTT OTT C 55 0 / 0
5 / 135 Erik Cernak NYR NYR D 61 0 / 0
5 / 136 Lucas Carlsson TOR TOR D 61 0 / 0
5 / 137 Karch Bachman PHI PHI C 56 0 / 0
5 / 138 Brandon Carlo CHI CHI D 62 0 / 0
5 / 139 Turo Niemi LA LA R 59 0 / 0
5 / 140 Blake Speers MTL MTL C 56 0 / 0
5 / 141 Fredrik Forsberg BOS BOS R 58 0 / 0
5 / 142 Michael Spacek NAS NAS R 57 0 / 0
5 / 143 Cameron Hughes DET DET C 57 0 / 0
5 / 144 Jussi-Pekka Ollila STL STL R 57 0 / 0
5 / 145 Evgeni Selivanov PHI PHI L 52 0 / 0
5 / 146 Adam Marsh CGY CGY L 58 0 / 0
5 / 147 Ethan Bear NYI NYI D 63 0 / 0
5 / 148 Nick Boka TB TB D 64 0 / 0
5 / 149 Parker Wotherspoon ANA ANA D 60 0 / 0
5 / 150 Tyler Brown PIT PIT D 61 0 / 0
Revenir en haut Aller en bas
King Of The Bolo

King Of The Bolo


Messages : 3484
Date d'inscription : 21/02/2015
Localisation : Saguenay Lac St-Jean, Alma

Repêchage 2015 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2015   Repêchage 2015 I_icon_minitimeDim 22 Mar - 20:57

upppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
 
Repêchage 2015
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Repêchage
» Repêchage 2016
» Ordre Officiel du classement du repêchage
» Choix au repêchage
» choix au repéchage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FQHS :: Après-Saison :: Repêchage-
Sauter vers: